长沙市鹏驰汽车销售有限公司活动时间:2019-03-05至2019-03-05
活动说明
近日,本店内有标致408销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.5万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:促销车型
车型 | 裸车价 | 优惠幅度 | 指导价 |
---|
2019款 350THP 自动尊贵版 | 13.47万 | ↓2.5万 | 15.97万 |
2019款 230THP 自动豪华版 | 11.47万 | ↓2.5万 | 13.97万 |
2019款 230THP 自动领先版 | 10.47万 | ↓2.5万 | 12.97万 |
2019款 230THP 手动领先版 | 9.47万 | ↓2.5万 | 11.97万 |
2019款 350THP 自动豪华版 | 12.47万 | ↓2.5万 | 14.97万 |
2019款 350THP 自动至尊版 | 14.47万 | ↓2.5万 | 16.97万 |
2018款 改款 230THP 手动豪华版 | 11.47万 | ↓2.5万 | 13.97万 |
2018款 改款 350THP 自动豪华版 | 13.67万 | ↓2.5万 | 16.17万 |
2018款 改款 350THP 自动至尊版 | 16.47万 | ↓2.5万 | 18.97万 |
2018款 改款 230THP 自动豪华版 | 12.67万 | ↓2.5万 | 15.17万 |
2018款 改款 1.8L 自动豪华版 | 12.47万 | ↓2.5万 | 14.97万 |
2018款 改款 1.8L 手动领先版 | 10.47万 | ↓2.5万 | 12.97万 |
2018款 350THP 自动豪华版 | 13.67万 | ↓2.5万 | 16.17万 |
2018款 350THP 自动至尊版 | 16.47万 | ↓2.5万 | 18.97万 |
2018款 230THP 自动豪华版 | 12.67万 | ↓2.5万 | 15.17万 |
2018款 230THP 手动豪华版 | 11.47万 | ↓2.5万 | 13.97万 |
2018款 1.8L 自动豪华版 | 12.47万 | ↓2.5万 | 14.97万 |
2018款 1.8L 手动领先版 | 10.47万 | ↓2.5万 | 12.97万 |
2016款 1.2T 手动豪华型 | 11.47万 | ↓2.5万 | 13.97万 |
2016款 1.6T 自动豪华版 | 13.67万 | ↓2.5万 | 16.17万 |
商家信息
长沙市鹏驰汽车销售有限公司
地址:长沙市天心区芙蓉南路雀园路口东