近日,本店内菲翔现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
菲翔车型最新价格变化报价 |
---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
菲翔 2015款 1.4T 自动跃享版 | 14.18 | ↓ 2.20 | 11.98 询价 | 13.81 详情 | -- |
菲翔 2015款 1.4T 自动米兰典藏版 | 16.88 | ↓ 3.10 | 13.78 询价 | 15.87 详情 | -- |
菲翔 2015款 1.4T 自动畅享版 | 13.38 | ↓ 2.62 | 10.76 询价 | 12.49 详情 | -- |
菲翔 2015款 1.4T 自动智享版 | 14.88 | ↓ 3.00 | 11.88 询价 | 13.76 详情 | -- |
菲翔 2015款 1.4T 自动悦享版 | 11.48 | ↓ 2.30 | 9.18 询价 | 10.72 详情 | -- |
菲翔 2015款 1.4T 自动尊享版 | 14.88 | ↓ 2.50 | 12.38 询价 | 14.28 详情 | -- |
菲翔 2015款 1.4T 自动夜型者版 | 16.58 | ↓ 3.00 | 13.58 询价 | 15.65 详情 | -- |
菲翔 2015款 1.4T 自动劲享版 | 12.88 | ↓ 2.50 | 10.38 询价 | 12.06 详情 | -- |
菲翔 2015款 1.4T 手动畅享版 | 11.98 | ↓ 2.32 | 9.66 询价 | 11.25 详情 | -- |
菲翔 2015款 1.4T 手动悦享版 | 10.08 | ↓ 2.10 | 7.98 询价 | 9.37 详情 | -- |
菲翔 2015款 1.4T 手动劲享版 | 12.48 | ↓ 2.40 | 10.08 询价 | 11.72 详情 | -- |
|
2016年8月01日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
长沙地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
菲翔车型在该店的保养、贷款、保险情况 |
---|
保险信息 |
店内提供保险公司 | 人保 平安 | 保险费用 | 4000元左右 (以4S店价格为准) |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
商家名称:湖南西泽
销售电话: 89777988
店面地址:湖南省长沙市河西麓谷汽车世界E07