返回 荣威550 2013款 550G 1.8T 自动品仕版
荣威 荣威550 2013款 550G 1.8T 自动品仕版
长沙4S店最低报价:
18.28
车型状态:
停售
厂商指导价:
18.28万
全款购车参考:
20.66万元
用户评分:
4.50分
车主油耗:
-/100km
车身尺寸:
4648*1827*1483
综合油耗:
8
车身结构:
4门5座三厢车
整备质量:
1530
发 动 机:
1.8T 160马力 L4
整车质保:
三年或8万公里
驱动方式:
前置前驱
变 速 箱:
6挡双离合
颜色:
授权经销商:
1家经销商报价

车身外观

  • 2013款 550G 1.8T 自动品仕版
  • 2013款 550G 1.8T 自动品仕版
  • 2013款 550G 1.8T 自动品仕版
  • 2013款 550G 1.8T 自动品仕版

车厢座椅

  • 2013款 550G 1.8T 自动品仕版
  • 2013款 550G 1.8T 自动品仕版
  • 2013款 550G 1.8T 自动品仕版
  • 2013款 550G 1.8T 自动品仕版

中控方向盘

  • 2013款 550G 1.8T 自动品仕版
  • 2013款 550G 1.8T 自动品仕版
  • 2013款 550G 1.8T 自动品仕版
  • 2013款 550G 1.8T 自动品仕版

其它细节

  • 2013款 550G 1.8T 自动品仕版
  • 2013款 550G 1.8T 自动品仕版
  • 2013款 550G 1.8T 自动品仕版
  • 2013款 550G 1.8T 自动品仕版

图解

  • 2013款 550G 1.8T 自动品仕版
  • 2013款 550G 1.8T 自动品仕版
  • 2013款 550G 1.8T 自动品仕版
  • 2013款 550G 1.8T 自动品仕版

活动

  • 2013款 550G 1.8T 自动品仕版
  • 2013款 550G 1.8T 自动品仕版
  • 2013款 550G 1.8T 自动品仕版
  • 2013款 550G 1.8T 自动品仕版